2022 YILI TUTULMALARI
30 Nis 2022 | 23:27 | Güneş tutulması | BOĞA | 10°35’ |
16 May 2022 | 07:13 | Ay Tutulması | AKREP | 25°16’ |
25 Eki 2022 | 13:48 | Güneş tutulması | AKREP | 2°07’ |
8 Kas 2022 | 14:01 | Ay Tutulması | BOĞA | 16°00’ |
2023 YILI TUTULMALARI
20 Nisan 2023 | 07:12 | Güneş tutulması | KOÇ | 29°50’ |
5 Mayıs 2023 | 20:33 | Ay Tutulması | AKREP | 14°58’ |
14 Ekim 2023 | 20:54 | Güneş tutulması | TERAZİ | 21°07’ |
28 Ekim 2023 | 23:23 | Ay Tutulması | BOĞA | 5°09’ |
2024 YILI TUTULMALARI
25 Mart 2024 | 10:00 | Ay tutulması | TERAZİ | 5°07’ |
8 Nisan 2024 | 21:20 | Güneş tutulması | KOÇ | 19°24’ |
18 Eylül 2024 | 05:34 | Ay tutulması | BALIK | 25°40’ |
02 Ekim 2024 | 21:49 | Güneş Tutulması | TERAZİ | 10°03’ |
2025 YILI TUTULMALARI
14 Mart 2025 | 09:54 | Ay tutulması | BAŞAK | 23°56’ |
29 Mart 2025 | 13:57 | Güneş tutulması | KOÇ | 9°00’ |
7 Eylül 2025 | 21:08 | Ay tutulması | BALIK | 15°22’ |
21 Eylül 2025 | 22:53 | Güneş Tutulması | BAŞAK | 29°05’ |